Oberstufe
Die Oberstufe
In Schleswig-Holstein fand 2008 in der Oberstufe ein grundlegender Wechsel statt. Nachdem die bisherigen Jahrgänge im Kurssystem organisiert waren, wurde für den 2008 in die Oberstufe eintretenden Abiturjahrgang 2011 und die darauf folgenden Jahrgänge die Profiloberstufe eingeführt. Diese Landesverordnung über die Gestaltung der Oberstufe und der Abiturprüfung in den Gymnasien und Gemeinschaftsschulen (OAPVO) wurde in der Folgezeit mehrfach überarbeitet. Die neue OAPVO 2021 brachte an vielen Oberstufen eine Zunahme des Nachmittagunterrichtes. In Sankt Peter-Ording konnte jedoch das vielfältige Fächerangebot so angelegt werden, dass die bisherige Höchstgrenze von 40 Blockungsstunden auch weiterhin nicht überschritten wird. Informationen über das konkrete Angebot der Profiloberstufe bzw. des Kurssystems am Nordseegymnasium finden Sie auf der Seite des jeweiligen Jahrgangs.
Abiturjahrgang 2026
Für den Abiturjahrgang 2026 gilt eine neue Oberstufenverordnung, die im Sommer 2021 in Kraft gesetzt worden ist. Grundsätzlich bleibt es bei der Profiloberstufe. Jedoch werden zwei der drei Kernfächer und das Profilfach in 12 und 13 fünfstündig unterrichtet. Dafür sind weniger Nebenfächer zu belegen. Des Weiteren gibt es eine Vielzahl kleinerer Änderungen.
Der hier vorgelegte Blockungsplan Ist aufgrund der Vorwahlen im April/Mai 2023 enstanden. Er bildet die Grundlage für die Fächer- und Kurswahl im Juni/Juli 2023. Es ist nicht ausgeschlossen, dass dieser Plan im Laufe der nächsten drei Jahre noch modifiziert werden muss.
Die Zeitleisten sind mit Buchstaben gekennzeichnet. Man kann pro Zeitleiste nur ein Fach belegen.
Manche Kurse erstrecken sich aber über zwei Zeitleisten, z.B. die Kernfächer in 12 und 13, die sowohl jeweils drei Stunden jeweils in A, B und C umfassen als auch zwei Stunden in D und E umfassen können. Auch der dreistündige Informatik-Kurs in 12 und 13 und das Profilfach in Geschichte un Sport in 11 sowie sämtliche Profilfächer in 12 und 13 erstrecken sich über zwei oder drei Zeitleisten.
Profilfächer und Huckepackkurse sind mit "(Pf)" gekennzeichnet. Steht ein Kurs insgesamt in Klammern so kennzeichnen diese Klammern einen eventuell einzurichtenden Kurs oder eine eventuelle Verankerung dieses Kurses auf einer bestimmten Zeitleiste.
Die Zeilen A bis G sind im 11. Jahrgang pro Halbjahr nochmals unterteilt und sollen den Klassenunterricht in den (voraussichtlich zwei!) Klassen anzeigen.
Die "Summe" ist die Zahl der Blockungseinheiten (BE), die der Stundenplan beinhaltet. Der Höchstwert von 40 bedeutet, fünf Tage mit je sechs Unterrichtsstunden vormittags (=30) + vier Mittagspausen ohne Unterricht (=0) + zwei Unterrichtstage mit zwei Stunden nachmittags (=4) + zwei Unterrichtstage mit drei Stunden nachmittags (=6). Der Unterricht endet demnach zweimal nach der zehnten, zweimal nach der neunten und einmal nach der sechsten Stunde.
11.1 | 11.2 | 12.1 | 12.2 | 13.1 | 13.2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3Ma | 3Ma | 3Ma | 3Ma | 3Ma 3Ma | 3Ma 3Ma | 3Ma 3Ma | 3Ma 3Ma |
B | 3De | 3De | 3De | 3De | 3De 3De | 3De 3De | 3De 3De | 3De 3De |
C | 3En | 3En | 3En | 3En | 3En 3En | 3En 3En | 3En 3En | 3En 3En |
D | 1Bo | 1Bo | 1Bo | 1Bo | 2Ma 2De 2En | 2Ma 2De 2En | 2Ma 2De 2En | 2Ma 2De 2En |
E | - | - | 2De 2En | 2De 2En | 2De 2En | 2De 2En | ||
F | 2Ek | 2Ek | 2Ek | 2Ek | 2Ek 2Wp | 2Ek 2Wp | 2Ek 2Wp | - |
G | 2Wp | 2Wp | 2Wp | 2Wp | 2Ek 2Wp | 2Ek 2Wp 2Py | 2Ek 2Wp 2Py | 2Ek 2Wp 2Py |
H | 2Ge(Pf) 2Ge 2Ge | 2Ge(Pf) 2Ge 2Ge | 2Ge(Pf) 2Ge 2Ge | 2Ge(Pf) 2Ge 2Ge | 2Ge(Pf) 2Ge 2Ge | 2Ge(Pf) 2Ge 2Ge | ||
I | 2Spo(Pf) 2Spo 2Spo | 2Spo(Pf) 2Spo 2Spo | 2Spo(Pf) 2Spo 2Spo | 2Spo(Pf) 2Spo 2Spo | 2Spo(Pf) 2Spo 2Spo | 2Spo(Pf) 2Spo 2Spo | ||
J | 2Ku 2Mu 2Ds | 2Ku 2Mu 2Ds | 2Ku 2Mu 2Ds 2Pi | 2Ku 2Mu 2Ds 2Pi | - | - | ||
K | 2Re 2Pi 2Pi | 2Re 2Pi 2Pi | 2Re 2Pi 2DS | 2Re 2Pi 2DS | 2Re 2Pi 2Pi | 2Ek 2Wp 2Re 2Pi | ||
L | 2Ge(Pf) 2Spo(Pf) | 2Ge(Pf) 2Spo(Pf) | 2Ge(Pf) 2Spo(Pf) 2Che(Pf) 2Spa(Pf) | 2Ge(Pf) 2Spo(Pf) 2Che(Pf) 2Spa(Pf) | 2Ge(Pf) 2Spo(Pf) 2Che(Pf) 2Spa(Pf) | 2Ge(Pf) 2Spo(Pf) 2Che(Pf) 2Spa(Pf) | ||
M | 3Bio 3Bio | 3Bio 3Bio | 3Bio 3Bio | 3Bio 3Bio | 3Bio 3Bio | 3Bio 3Bio | ||
N | 3Che(Pf) 3Info | 3Che(Pf) 3Info | 3Che(Pf) 3Frz 3Lat | 3Che(Pf) 3Frz 3Lat | 3Che(Pf) 3Frz 3Lat | 3Che(Pf) (3Frz) 3Lat | ||
O | 3Spa(Pf) 4Spa 3In | 3Spa(Pf) 4Spa 3In | 3Spa(Pf) 4Spa 3In | 3Spa(Pf) 4Spa 3In | 3Spa(Pf) 4Spa 3In | 3Spa(Pf) 4Spa 3In | ||
P | 3Lat 3Frz 3Che | 3Lat 3Frz 3Che | - | - | - | - | ||
Q | 3Py 2DS | 3Py 2DS | 2Py 2 Sem | - | - | - | ||
R | - | - | 1Py 1Spo(Pf) 1Ge(Pf) | 1Py 1Spo(Pf) 1Ge(Pf) | 1Py 1Spo(Pf) 1Ge(Pf) | 1Py 1Spo (Pf) 1Ge(Pf) | ||
Summe | 40 | 40 | 40 | 38 | 36 | ggf. 32 o. 34 |
Bei der genauen Verteilung der Fächer Chemie, Physik, Informatik, Latein, Französisch und Spanisch wurden Lösungen mit nur wenigen "Kollisionen" angestrebt.
Nach dieser Tabelle ist
Physik nur in 11 mit dem Sport- und Gesellschaftsprofil kombinierbar. Französisch oder Latein ist ab 12 nicht mehr mit Chemie kombinierbar,
Informatik kann ab 12 ebenfalls nicht mehr mit Spanisch kombiniert werden.
In jedem Falle kann man in 11 alle vier Naturwissenschaften belegen und maximal drei Fremdsprachen.
In einigen Jahrgangsstufen ist die Anwahl bei einigen Fächern so gering gewesen, dass es noch unsicher ist, ob dort noch ein Kurs angeboten werden kann. Dies betrifft im 13.Jahrgang Französisch, Latein, Physik und Informatik. Wir werden mit Ihnen spätestens am Wechsel 11./12. Jahrgangsstufe eine Entscheidung herbeiführen müssen.
Gibt es in einigen Fächern mehrere Kurse, so ist nicht gewährleistet, dass diese gleich groß ist. Insbesondere wird für Chemie in 11 eine ungleiche Größe beider Kurse erwartet.
Die hier vorliegenden Tabellen geben an, welche Fächer in welcher Stündigkeit zu belegen sind. Sie geben die allgemein für St.Peter-Ording geplanten Stundentafeln wieder.
Die Zahlen geben die Zahl der Stunden wieder. Geklammerte Werte bedeuten eine Wahlmöglichkeit mit Alternative (z.B. zweite Nawi oder zweite Fremdsprache).
Das MINT-Profil
11.1 | 11.2 | 12.1 | 12.2 | 13.1 | 13.2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kern- fächer |
Mathematik | 3 | 3 | 3+5+5 | 3+5+5 | 3+5+5 | 3+5+5 | Kurs, evtl. "Huckepack" |
Deutsch | 3 | 3 | Kurs, evtl. "Huckepack" | |||||
Englisch | 3 | 3 | Kurs, evtl. "Huckepack" | |||||
Profilfach | Bio/Chemie | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | Kurssystem mit "Huckepackverfahren" |
Sprach- lich- ästhetisch |
Spanisch, Latein, Fran- zösisch, |
3/4 | 3/4 | (3/4) | (3/4) | (3/4) | (3/4) | Kurssystem; fortgef. FS drei-, neu beg. FS vierstündig. Die zweite Fremdsprache ist nur zu belegen, wenn die zweite Naturwissenschaft nicht belegt wird. Wer im 11.Jahrgang die Verpflichtung zur zweiten Fremdsprache nur mit der neu begonnenen Fremdsprache abdeckt, muss diese durchgängig belegen. Eine weitere Fremdsprache kann freiwillig zusätzlich belegt werden. |
Kunst/Musik/ DS |
2 | 2 | 2 | 2 | - | - | Kurssystem | |
Gesellschaftswiss. | Geschichte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Kurssystem |
Wipo. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Kurssystem | |
Geogr.. | 2 | 2 | 2 | |||||
Reli./Philo. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Kurssystem | ||
Naturwiss. | Bio/Chemie | 3 + 3 | 3 + 3 | (3) + 3 | (3) + 3 | (3) +3 | (3) | Kurssystem. Die zweite Naturwissenschaft geht alle sechs Halbjahre durch, kann aber in den vier letzten Halbjahren durch die zweite Fremdsprache ersetzt werden. Sie muss nicht in das Abitur eingebracht werden. Die dritte Naturwissenschaft ist das "profilaffine Fach" und muss mit einem Kurs aus Q ins Abitur eingebracht werden. Sie geht nur die ersten vier Halbjahre durch, kann aber frewillig in 13 weiter belegt werden. Sie kann aber nicht durch die zweite Fremdsprache ersetzt werden. |
Physik | ||||||||
Informatik | ||||||||
Sonst. | Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Kurssystem, |
Berufsorientierung | 1 | 1 | - | - | - | - | Kurs | |
Summe | 34 | 34 | 36 | 34 | 32 | 27 |
Das fremdsprachliche Profil
11.1 | 11.2 | 12.1 | 12.2 | 13.1 | 13.2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kern- fächer |
Mathematik | 3 | 3 | 3+5+5 | 3+5+5 | 3+5+5 | 3+5+5 | Kurs, evtl. "Huckepack" |
Deutsch | 3 | 3 | Kurs, evtl. "Huckepack" | |||||
Englisch | 3 | 3 | Kurs, evtl. "Huckepack" | |||||
Profilfach | Spanisch, Latein, Französisch | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | Kurssystem im "Huckepackverfahren" |
Sprach- lich- ästhetisch |
Spanisch,Latein,Fran- zösisch, |
3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | - | Kurssystem; fortgef. FS drei-, neu beg. FS vierstündig. Wer im 11.Jahrgang die Verpflichtung zur zweiten Fremdsprache nur mit der neu begonnenen Fremdsprache abdeckt, muss diese durchgängig belegen. Das hier zu wählende Fach ist das "profilaffine Fach". Es muss mit einer Leistung aus Q eingebracht werden. Das profilaffine Fach kann in 13 freiwillig weiter belegt werden. |
Kunst/Musik/ DS |
2 | 2 | 2 | 2 | - | - | Kurssystem | |
Gesellschaftswiss. | Geschichte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Kurssystem |
Wipo. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Kurssystem | |
Geogr.. | 2 | 2 | 2 | |||||
Reli./Philo. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Kurssystem | ||
Naturwiss. | Biologie | 3 +3 | 3 +3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Kurssystem, in 12 und 13 darf Info nicht einzige Nawi sein. Eine weitere Naturwissenschaft kann ggf. freiwillig belegt werden. |
Physik | ||||||||
Chemie | ||||||||
Informatik | ||||||||
Sonst. | Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Kurssystem |
Berufsorientierung | 1 | 1 | - | - | - | - | Kurs | |
Summe | 34 | 34 | 36 | 34 | 32 | 27 |
Das gesellschaftswissenschaftliche Profil
11.1 | 11.2 | 12.1 | 12.2 | 13.1 | 13.2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kern- fächer |
Mathematik | 3 | 3 | 3+5+5 | 3+5+5 | 3+5+5 | 3+5+5 | Kurs, evtl. "Huckepack" |
Deutsch | 3 | 3 | Kurs, evtl. "Huckepack" | |||||
Englisch | 3 | 3 | Kurs, evtl. "Huckepack" | |||||
Profilfach | Geschichte | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Kurssystem im "Huckepackverfahren" |
- | Seminar | - | - | 2 | - | - | - | Das in 12.1 zu belegende Seminar ist das "profilaffine Fach". In 12.2. und 13.1 ist das profilaffine Fach dadurch abgedeckt, dass man aus den Fächer Geographie und Wirtschaft/Politik beide belegen muss. Eine Halbjahresleistung aus dem profilaffinen Fach muss in das Abitur eingebracht werden. |
Sprach- lich- ästhetisch |
Spanisch, Latein, Fran- zösisch, |
3/4 | 3/4 | (3/4) | (3/4) | (3/4) | (3/4) | Kurssystem; fortgef. FS drei-, neu beg. FS vierstündig. Wer im 11.Jahrgang die Verpflichtung zur zweiten Fremdsprache nur mit der neu begonnenen Fremdsprache abdeckt, muss diese durchgängig belegen.Eine weitere Fremdsprache kann freiwillig zusätzlich belegt werden. |
Kunst/Musik/ DS |
2 | 2 | 2 | 2 | - | - | Kurssystem | |
Gesellschaftswiss. | Wipo. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Kurssystem |
Geogr.. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Reli./Philo. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Kurssystem | ||
Naturwiss. | Biologie | 3 + 3 | 3 + 3 | 3 (+3) | 3 (+3) | 3 (+3) | 3 (+3) | Kurssystem, in 12 und 13 darf Info nicht einzige Nawi sein. Eine dritte Naturwissenschaft kann ggf. zusätzlich belegt werden. |
Physik | ||||||||
Chemie | ||||||||
Informatik | ||||||||
Sonst. | Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Kurssystem |
Berufsorientierung | 1 | 1 | - | - | - | - | Kurs | |
Summe | 33 | 33 | 36 | 34 | 32 | 28 |
Das Sport-Profil
11.1 | 11.2 | 12.1 | 12.2 | 13.1 | 13.2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kern- fächer |
Mathematik | 3 | 3 | 3+5+5 | 3+5+5 | 3+5+5 | 3+5+5 | Kurs oder Klasse, evtl. "Huckepack" |
Deutsch | 3 | 3 | Kurs oder Klasse, evtl. "Huckepack" | |||||
Englisch | 3 | 3 | Kurs oder Klasse, evtl. "Huckepack" | |||||
Profilfach | Sport | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Kurssystem im "Huckepackverfahren"; in 11 eine, in 12 und 13 zwei Stunden Sport-Theorie |
- | Seminar | - | - | 2 | - | - | - | Zusatzfach aus Kursangebot. Das in 12.1 zu belegende Seminar ist das "profilaffine Fach". In 12.2. und 13.1 ist das profilaffine Fach dadurch abgedeckt, dass man aus den Fächer Geographie und Wirtschaft/Politik beide belegen muss. Eine Halbjahresleistung aus dem profilaffinen Fach muss in das Abitur eingebracht werden. |
Sprach- lich- ästhetisch |
Spanisch, Latein, Fran- zösisch, |
3/4 | 3/4 | (3/4) | (3/4) | (3/4) | (3/4) | Kurssystem; fortgef. FS drei-, neu beg. FS vierstündig. Wer im 11.Jahrgang die Verpflichtung zur zweiten Fremdsprache nur mit der neu begonnenen Fremdsprache abdeckt, muss diese durchgängig belegen. Eine weitere Fremdsprache kann freiwillig zusätzlich belegt werden. |
Kunst/Musik/ DS |
2 | 2 | 2 | 2 | - | - | Kurssystem; | |
Gesellschaftswiss. | Geschichte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Kurssystem |
Wipo. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Kurssystem | |
Geogr.. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Reli./Philo. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Kurssystem | ||
Naturwiss. | Biologie | 3 + 3 | 3 + 3 | 3(+3) | 3(+3) | 3 (+3) | 3 (+3) | Kurssystem, in 12 und 13 darf Info nicht einzige Nawi sein. Eine weitere Naturwissenschaft kann ggf. freiwillig belegt werden. |
Physik | ||||||||
Chemie | ||||||||
Informatik | ||||||||
Sonstiges | Berufs-orientierung | 1 | 1 | - | - | - | - | Kurs |
Summe | 33 | 33 | 36 | 34 | 32 | 28 |
MINT-Profil | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11.1 | 11.2 | 12.1 | 12.2 | 13.1 | 13.2 | |
Mathematik | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Deutsch | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Englisch | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Kunst/Musik/Darst.Spiel | 2 | 1 | 1 | |||
Geschichte | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Geographie | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Wirtschaft-Politik | 2 | 1 | ||||
Religion/Philosophie | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
MINT-Profilfach | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
MINT-Seminar(fach) | 2 | 1 | 1 | |||
2.MINT-Fach | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2.Fremdsprache | 2 | |||||
Sport | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Berufsorientierung | 1 |
Sprach-Profil | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11.1 | 11.2 | 12.1 | 12.2 | 13.1 | 13.2 | |
Mathematik | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Deutsch | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Englisch | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Fremdsprache-Profilfach | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
3.Fremdsprache | 2 | 1 | 1 | |||
Kunst/Musik/Darst.Spiel | 2 | 1 | 1 | |||
Geschichte | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Geographie | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Wirtschaft-Politik | 2 | 1 | ||||
Religion/Philosophie | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
1.MINT-Fach | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2.MINT-Fach | 2 | |||||
Sport | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Berufsorientierung | 1 |
Gesellschafts-Profil | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11.1 | 11.2 | 12.1 | 12.2 | 13.1 | 13.2 | |
Mathematik | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Deutsch | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Englisch | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Kunst/Musik/Darst.Spiel | 2 | 1 | 1 | |||
Geschichte | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Geographie | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Wirtschaft-Politik | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Religion/Philosophie | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Seminarfach | 1 | |||||
1.MINT-Fach | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
2.MINT-Fach | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2.Fremdsprache | 2 | |||||
Sport | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Berufsorientierung | 1 |
Abiturjahrgang 2027
Auch für den Abiturjahrgang 2027 wird sich die Frage stellen, welche Fächer man wählen kann und welche Fächer sich miteinander kombinieren lassen. Zu der Wählbarkeit bestimmter Fächer und ihre teils auch verpflichtende Belegung schauen Sie am besten in den Unterbereich "Stundenraster".
Für den Abiturjahrgang 2027 wurde folgender Blockungsplan erstellt:
Dieser wurde noch einmal aufgrund einer Veränderung der OAPVO (nur noch ein Kernfach auf fünfstündigem Niveau) angepasst.
11a | 11b | 11c | 12.1 | 12.2 | 13.1 | 13.2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3Ma 3Deu 3En 1Bo 2Wp 2Ek | 3Ma 3Deu 3En 1Bo 2Wp 2Ek | 3Ma 3Deu 3En 1Bo 2Wp 2Ek | 3Ma 3Ma 3Ma | 3Ma 3Ma 3Ma | 3Ma 3Ma 3Ma | 3Ma 3Ma 3Ma |
B | 3De 3De 3De | 3De 3De 3De | 3De 3De 3De | 3De 3De 3De | |||
C | 3En 3En 3En | 3En 3En 3En | 3En 3En 3En | 3En 3En 3En | |||
D | 2Ma 2De 2En 2En | 2Ma 2De 2En 2En | 2Ma 2De 2En 2En | 2Ma 2De 2En 2En | |||
E | - | - | - | - | |||
F | 2Ek 2Ek 2Wp | 2Ek 2Ek 2Wp | 2Ek 2Ek 2Wp | (2Ek 2Wp 2Pi) | |||
G | 2Ek 2Wp 2Wp | 2Ek 2Wp (2Wp) | 2Ek 2Wp (2Wp) 2Pi | - | |||
H | 2Ge(Pf) 2Ge 2Ge | 2Ge(Pf) 2Ge 2Ge | 2Ge(Pf) 2Ge 2Ge | 2Ge(Pf) 2Ge 2Ge | 2Ge(Pf) 2Ge 2Ge | ||
I | 2Spo(Pf) 2Spo 2Spo | 2Spo(Pf) 2Spo 2Spo | 2Spo(Pf) 2Spo 2Spo | 2Spo(Pf) 2Spo 2Spo | 2Spo(Pf) 2Spo 2Spo | ||
J | 2Ku 2Mu 2Ds | 2Ku 2Mu 2Ds | 2Ku 2Mu 2Ds | - | - | ||
K | 2Re 2Pi 2Re | 2Re 2Pi 2Re | 2Re 2Pi 2Re | 2Re 2Pi 2Re | 2Ek 2Wp 2Re 2Pi | ||
L | 2Ge(Pf) 2Spo(Pf) 2DS | 2Ge(Pf) 2Spo(Pf) 2Bio(Pf) 2Spa(Pf) | 2Ge(Pf) 2Spo(Pf) 2Bio(Pf) 2Spa(Pf) | 2Ge(Pf) 2Spo(Pf) 2Bio(Pf) 2Spa(Pf) | 2Ge(Pf) 2Spo(Pf) 2Bio(Pf) 2Spa(Pf) | ||
M | 3Bio(Pf) 3 Bio 3Che | 3Bio(Pf) 3Bio | 3Bio(Pf) 3Bio | 3Bio(Pf) 3Bio | 3Bio(Pf) 3Bio | ||
N | 3Che 3Bio | 3Che 3Bio 3Fra 3Lat | 3Che 3Bio 3Fra 3Lat | 3Che 3Bio 3Fra 3Lat | 3Che 3Bio 3Fra 3Lat | ||
O | 3Spa 4Spa 3Inf | 3Spa 3Spa 3Inf 3Py | 3Spa 3Spa 3Inf 3Py | 3Spa 4Spa 3Inf 3Py | 3Spa 4Spa 3Inf 3Py | ||
P | 3Fra 3Lat | 1Spa 1DS | 1Spa 1DS | - | - | ||
Q | 3Py 3Inf | 2Sem 2Sem | - | - | - | ||
R | - | 1Spo 1Ge 1DS | 1Spo 1Ge 1DS | 1Spo 1Ge | 1Spo 1Ge | ||
Summe | 40 | 38 | 36 | 34 | ggf. 32 o. 34 |
Zum Leseverständnis:
In jeder Zeile kann nur jeweils ein Fach belegt werden.
Manche Kurse erstrecken sich über zwei oder drei Blöcke.
Profilkurse sind mit "Pf" gekennzeichnet, Huckepackkurse (Kombination Profil- und Grundkurs) mit "+Pf".
Manche Kurse der Einführungsphase werden in der Qualifikationsphase nicht mehr fortgeführt (u.a. jeweils ein Physik- und Informatikkurs).
Die geklammerten Kurse werden bei geringer Abwahl weiterhin eingerichtet.
Profilfächer und Huckepackkurse sind mit "(Pf)" gekennzeichnet. Steht ein Kurs insgesamt in Klammern, so kennzeichnen diese Klammern einen eventuell einzurichtenden Kurs oder eine eventuelle Verankerung dieses Kurses auf einer bestimmten Zeitleiste.
Nach diesem Blockungsplan
=> kann man nicht Informatik, Physik und Spanisch nicht miteinander kombinieren,
=> kann man Py und Spanisch nur in der Einführungsphase kombinieren
=> kann man Französisch/Latein nur in der Einführungsphase mit Chemie kombinieren,
=> kann man Spanisch nur in der Einführungsphase mit Informatik kombinieren
=> kann beim Darstellenden Spiel ein Kurs nur vom MINT- und vom Sprach-Profil angewählt werden. Der andere
Kurs könnte demnach übervoll werden, sodass sich die Schule vorbehält, nach einigen Wochen eine
Zwangszulosung zu Kunst/Musik vorzunehmen,
=> Wer Spanisch-Anfänger mit DS kombinieren will, muss das Sprach- oder das MINT-Profil wählen.
Im 11. Jahrgang (Einführungsphase) werden die Fächer Deutsch, Englisch, Mathematik, Geographie, Wipo und Berufsorientierung im Klassenverband unterrichtet. Unklar ist, ob die alten Klassenverbände der zehnten Klassen aufgelöst werden oder nicht und ob nue Klassen zusammengesetzt werden. In der Qualifikationsphase werden die Klassenverbände aufgelöst. Nach derzeitigen Überschlagsrechnungen wird es in der Einführungsphase drei Klassen geben.
Zur Qualifikationsphase werden dann die Schülerinnen und Schüler auf die Kurse in den Kernfächern verteilt.
Die Präsentation hierzu wird in den nächsten Tagen bereitgestellt werden. eine allererste Information finden Sie hier.
Die hier vorliegenden Tabellen geben an, welche Fächer in welcher Stündigkeit zu belegen sind. Sie geben die allgemein für St.Peter-Ording geplanten Stundentafeln wieder.
Die Zahlen geben die Zahl der Stunden wieder. Geklammerte Werte bedeuten eine Wahlmöglichkeit mit Alternative (z.B. zweite Nawi oder zweite Fremdsprache).
Das MINT-Profil
11.1 | 11.2 | 12.1 | 12.2 | 13.1 | 13.2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kern- fächer |
Mathematik | 3 | 3 | 3+3+5 | 3+3+5 | 3+3+5 | 3+3+5 | Kurs, evtl. "Huckepack" |
Deutsch | 3 | 3 | Kurs, evtl. "Huckepack" | |||||
Englisch | 3 | 3 | Kurs, evtl. "Huckepack" | |||||
Profilfach | Bio/Chemie | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | Kurssystem mit "Huckepackverfahren" |
Sprach- lich- ästhetisch |
Spanisch, Latein, Fran- zösisch, |
3/4 | 3/4 | (3/4) | (3/4) | (3/4) | (3/4) | Kurssystem; fortgef. FS drei-, neu beg. FS vierstündig. Die zweite Fremdsprache ist nur zu belegen, wenn die zweite Naturwissenschaft nicht belegt wird. Wer im 11.Jahrgang die Verpflichtung zur zweiten Fremdsprache nur mit der neu begonnenen Fremdsprache abdeckt, muss diese durchgängig belegen. Eine weitere Fremdsprache kann freiwillig zusätzlich belegt werden. |
Kunst/Musik/ DS |
2 | 2 | 2 | 2 | - | - | Kurssystem | |
Gesellschaftswiss. | Geschichte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Kurssystem |
Wipo. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Kurssystem | |
Geogr.. | 2 | 2 | 2 | |||||
Reli./Philo. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Kurssystem | ||
Naturwiss. | Bio/Chemie | 3 + 3 | 3 + 3 | (3) + 3 | (3) + 3 | (3) +3 | (3) | Kurssystem. Die zweite Naturwissenschaft geht alle sechs Halbjahre durch, kann aber in den vier letzten Halbjahren durch die zweite Fremdsprache ersetzt werden. Sie muss nicht in das Abitur eingebracht werden. Die dritte Naturwissenschaft ist das "profilaffine Fach" und muss mit einem Kurs aus Q ins Abitur eingebracht werden. Sie geht nur die ersten vier Halbjahre durch, kann aber frewillig in 13 weiter belegt werden. Sie kann aber nicht durch die zweite Fremdsprache ersetzt werden. |
Physik | ||||||||
Informatik | ||||||||
Sonst. | Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Kurssystem, |
Berufsorientierung | 1 | 1 | - | - | - | - | Kurs | |
Summe | 34 | 34 | 34 | 32 | 30 | 25 |
Das fremdsprachliche Profil
11.1 | 11.2 | 12.1 | 12.2 | 13.1 | 13.2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kern- fächer |
Mathematik | 3 | 3 | 3+3+5 | 3+3+5 | 3+3+5 | 3+3+5 | Kurs, evtl. "Huckepack" |
Deutsch | 3 | 3 | Kurs, evtl. "Huckepack" | |||||
Englisch | 3 | 3 | Kurs, evtl. "Huckepack" | |||||
Profilfach | Spanisch, Latein, Französisch | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | Kurssystem im "Huckepackverfahren" |
Sprach- lich- ästhetisch |
Spanisch,Latein,Fran- zösisch, |
