Nordseeschule > Bildungsangebot > Oberstufe > Abiturjahrgang 2024
Abiturjahrgang 2024
Klausuren
aktualisiert: 05.09.2021 15:19 von PdDie Zahl der Klausuren in den Halbjahren
Grundlage der folgenden Tabellen ist der Erlass "Leistungsnachweise und Leistungsbewertung in der gymnasialen Oberstufe" des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur vom 23. Juni 2021.
Dieser wurde hier für die Nordseeschule bereits so verfeinert, dass in Q1.1 in den Fächern auf erhöhtem Anforderungsniveau im ersten Halbjahr zwei zweistündige, in Q1.2 aber eine Klausur geschrieben wird, die sich jedoch über mehr als zwei Stunden erstreckt. Die (einzige) Klausur in Q2.1 umfasst dann in diesen Fächern den zeitlichen Umfang der späteren Abiturklausur und ist die sog. "Abi-Probe-Klausur". Die Klausur in Q2.2 in den Fächern auf erhöhtem Anforderungsniveau soll unmittelbar nach dem Halbjahreswechsel und noch vor der schriftlichen Abiturprüfung geschrieben werden und umfasst nur zwei Stunden.
Die Klausuren in den Fächern auf grundlegendem Niveau (hierzu zählt auch das nicht als Prüfungsfach gewählte dritte Kernfach) sind grundsätzlich zweistündig, sofern nichts Anderes vereinbart worden ist.
MINT-Profil | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11.1 | 11.2 | 12.1 | 12.2 | 13.1 | 13.2 | |
Mathematik | 3 | 2 2 1 | 1 | 1 | 1 | |
Deutsch | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
Englisch | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
Kunst/Musik/Darst.Spiel | 2 | 1 | 1 | |||
Geschichte | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Geographie | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Wirtschaft-Politik | 2 | 1 | ||||
Religion/Philosophie | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
MINT-Profilfach | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
MINT-Seminar(fach) | 2 | 1 | 1 | |||
2.MINT-Fach | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2.Fremdsprache | 2 | |||||
Sport | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Berufsorientierung | 1 |
In Berufsorientierung und in Sport finden statt einer Klausur alternative Leistungsnachweise statt.
Sprach-Profil | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11.1 | 11.2 | 12.1 | 12.2 | 13.1 | 13.2 | |
Mathematik | 3 | 2 2 1 | 1 | 1 | 1 | |
Deutsch | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
Englisch | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
Fremdsprache-Profilfach | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
3.Fremdsprache | 2 | 1 | 1 | |||
Kunst/Musik/Darst.Spiel | 2 | 1 | 1 | |||
Geschichte | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Geographie | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Wirtschaft-Politik | 2 | 1 | ||||
Religion/Philosophie | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
1.MINT-Fach | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2.MINT-Fach | 2 | |||||
Sport | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Berufsorientierung | 1 |
In Berufsorientierung und in Sport finden statt einer Klausur alternative Leistungsnachweise statt.
Gesellschafts-Profil | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11.1 | 11.2 | 12.1 | 12.2 | 13.1 | 13.2 | |
Mathematik | 3 | 2 2 1 | 1 | 1 | 1 | |
Deutsch | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
Englisch | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
Kunst/Musik/Darst.Spiel | 2 | 1 | 1 | |||
Geschichte | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Geographie | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Wirtschaft-Politik | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Religion/Philosophie | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Seminarfach | 1 | |||||
1.MINT-Fach | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2.MINT-Fach | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2.Fremdsprache | 2 | |||||
Sport | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Berufsorientierung | 1 |
In Berufsorientierung, im Seminar und in Sport finden statt einer Klausur alternative Leistungsnachweise statt.
In allen Fächern kann die Lehrkraft statt einer Klausur eine Klausurersatzleistung beantragt werden.
Werden zusätzlich mehr Fächer belegt als vorgesehen, so ist für das Erteilen einer Halbjahresnote auch die Teilnahme an der entsprechenden Klausur notwendig.