Nordseeschule > Bildungsangebot > Gymnasium > Oberstufe
Oberstufe
In Schleswig-Holstein fand 2008 in der Oberstufe ein grundlegender Wechsel statt. Nachdem die bisherigen Jahrgänge im Kurssystem organisiert waren, wurde für den 2008 in die Oberstufe eintretenden Abiturjahrgang 2011 und die darauf folgenden Jahrgänge die Profiloberstufe eingeführt. Diese OAPVO wurde in der Folgezeit mehrfach überarbeitet. Nach der Reform vom Sommer 2010 findet an der Nordseeschule letztmalig im Jahre 2023 die Abiturprüfung statt.
Die genauen Originaltext der OAPVO des Jahres 2010 finden Sie hier
Eine allgemeine Übersicht über die Umsetzung der OAPVO 2010 an der Nordseeschule finden Sie im Bereich "downloads" unter "DieOPAVO2010ander NOS"
Jedoch wuchs im Laufe der Jahre der Wunsch, die Prüfungsfächer des schriftlichen Abiturs wieder fünfstündig zu unterrichten. Dem entsprach die OAPVO von 2020.hier
Eine allgemeine Übersicht über die Umsetzung der OAPVO 2021 an der Nordseeschule finden Sie im Bereich "downloads" unter "OAPVO 2021"
Die neue OAPVO 2021 brachte an vielen Oberstufen eine Zunahme des Nachmittagunterrichtes. In St.Peter-Ording konnte jedoch das vielfältige Fächerangebot so angelegt werden, dass die bisherige Höchstgrenze von 40 Blockungsstunden auch weiterhin nicht überschritten wird. Ein allgemeines Raster für einen solchen Blockungsplan, das in den nächsten Jahren die Grundlage für weitere Planungen sein könnte, sieht wie folgt aus:
11.1 | 11.2 | 12.1 | 12.2 | 13.1 | 13.2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 3Ma 3Ma | 3Ma 3Ma | 3Ma 3Ma | 3Ma 3Ma | 3Ma 3Ma | 3Ma 3Ma |
B | 3De 3De | 3De 3De | 3De 3De | 3De 3De | 3De 3De | 3De 3De |
C | 3En 3En | 3En 3En | 3En 3En | 3En 3En | 3En 3En | 3En 3En |
D | - | - | 2Ma 2 De 2En | 2Ma 2 De 2En | 2Ma 2 De 2En | 2Ma 2 De 2En |
E | - | - | 2De 2En | 2De 2En | 2De 2En | 2De 2En |
F | 2Ge(Pf) 2Ge | 2Ge(Pf) 2Ge | 2Ge(Pf) 2Ge | 2Ge(Pf) 2Ge | 2Ge(Pf) 2Ge | 2Ge(Pf) 2Ge |
G | 2Spo(Pf) 2Spo | 2Spo(Pf) 2Spo | 2Spo(Pf) 2Spo | 2Spo(Pf) 2Spo | 2Spo(Pf) 2Spo | 2Spo(Pf) 2Spo |
H | 2Ku 2Mu 2Ds | 2Ku 2Mu 2Ds | 2Ku 2Mu 2Ds | 2Ku 2Mu 2Ds | - | - |
I | 2Spo(Pf) 2Ge(Pf) | 2Spo(Pf) 2Ge(Pf) | 2Spo(Pf) 2Ge(Pf) 2Bio(Pf) 2Che(Pf) 2Spa(Pf) | 2Spo(Pf) 2Ge(Pf) 2Bio(Pf) 2Che(Pf) 2Spa(Pf) | 2Spo(Pf) 2Ge(Pf) 2Bio(Pf) 2Che(Pf) 2Spa(Pf) | 2Spo(Pf) 2Ge(Pf) 2Bio(Pf) 2Che(Pf) 2Spa(Pf) |
J | 3Bio(Pf) 3Info (3Che) | 3Bio(Pf) 3Info (3Che) | 3Bio(Pf) 3Info 3Lat | 3Bio (Pf) 3Info 3Lat | 3Bio (Pf) 3Info 3Lat | 3Bio(Pf) 3Info 3Lat |
K | 3Che(Pf) 3Bio (3Inf) | 3Che(Pf) 3Bio (3Inf) | 3Che(Pf) 3Bio 3Frz | 3Che(Pf) 3Bio 3Frz | 3Che(Pf) 3Bio 3Frz | 3Che(Pf) 3Bio 3Frz |
L | 3Spa 4Spa | 3Spa 4Spa | 3Spa 4Spa | 3Spa 4Spa | 3Spa 4Spa | 3Spa 4Spa (3Py) |
M | 3Lat 3Frz | 3Lat 3Frz | - | - | - | - |
N | 2Re 2Pi (2Pi) | 2Re 2Pi (2Pi) | 2Re 2Pi (2Pi) | 2Re 2Pi (2Pi) | 2Re 2Pi (2Pi) | (2Ek 2Wp) 2Re 2Pi |
O | 2Ek 2Wp | 2Ek 2Wp | 2Ek 2Wp | 2Ek 2Wp | 2Ek 2Wp | (2Ek 2Wp) |
P | 2Ek 2Wp | 2Ek 2Wp | 2Ek 2Wp | 2Ek (2Wp) 2Py | 2Ek (2Wp) 2Py | (2Py) |
Q | 3Py | 3Py | 2Py 2 Sem | - | - | - |
R | 1BO | 1BO | 1Py 1Spo(Pf) 1Ge(Pf) | 1Py 1Spo(Pf) 1Ge(Pf) | 1Py 1Spo(Pf) 1Ge(Pf) | (1Py) 1Spo(Pf) 1Ge(Pf) |
Summe | 40 | 40 | 40 | 38 | 36 | 35, ggf. 32 bis 36 |
Ausgehend von diesem Raster werden für jeden Abiturahrgang Abweichungen durchgeführt.
Informationen über das konkrete Angebot der Profiloberstufe bzw. des Kurssystems am Nordseegymnasium finden Sie auf der Seite des jeweiligen Jahrgangs.
Für die Lehrkräfte finden sich im Admin-Bereich unter "Aushang Lehrerzimmer" und dann "Schwarzes Brett" weitere Informationen zur Organisation.