Nordseeschule > Bildungsangebot > Oberstufe > Abiturjahrgang 2025
Abiturjahrgang 2025
Für den Abiturjahrgang 2025 (jetzige 10.Klassen) wurde nach den Vorwahlen für die Oberstufe folgender Blockungsplan erstellt:
11.1 | 11.2 | 12.1 | 12.2 | 13.1 | 13.2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 3Ma 3Ma 3Ma | 3Ma 3Ma 3Ma | 3Ma 3Ma 3Ma | 3Ma 3Ma 3Ma | 3Ma 3Ma 3Ma | 3Ma 3Ma 3Ma |
B | 3De 3De 3De | 3De 3De 3De | 3De 3De 3De | 3De 3De 3De | 3De 3De 3De | 3De 3De 3De |
C | 3En 3En 3En | 3En 3En 3En | 3En 3En 3En | 3En 3En 3En | 3En 3En 3En | 3En 3En 3En |
D | 1BO 1BO 1BO | 1BO 1BO 1BO | 2Ma 2De 2En | 2Ma 2De 2En | 2Ma 2De 2En | 2Ma 2De 2En |
E | - | - | 2De 2En | 2De 2En | 2De 2En | 2De 2En |
F | 2Ge(Pf) 2Ge 2Ge | 2Ge(Pf) 2Ge 2Ge | 2Ge(Pf) 2Ge 2Ge | 2Ge(Pf) 2Ge 2Ge | 2Ge(Pf) 2Ge 2Ge | 2Ge(Pf) 2Ge 2Ge |
G | 2Spo(Pf) 2Spo 2Spo | 2Spo(Pf) 2Spo 2Spo | 2Spo(Pf) 2Spo 2Spo | 2Spo(Pf) 2Spo 2Spo | 2Spo(Pf) 2Spo 2Spo | 2Spo(Pf) 2Spo 2Spo |
H | 2Ku 2Mu 2Ds 2Pi | 2Ku 2Mu 2Ds 2Pi | 2Ku 2Mu 2Ds 2Pi | 2Ku 2Mu 2Ds 2Pi | - | - |
I | 2Re 2Pi 2DS | 2Re 2Pi 2DS | 2Re 2Pi 2DS | 2Re 2Pi 2DS | 2Re 2Pi | 2Ek 2Wp 2Re 2Pi |
J | 2Ek 2Ek 2Wp | 2Ek 2Ek 2Wp | 2Ek 2Ek 2Wp | 2Ek 2Ek 2Wp | 2Ek 2Ek 2Wp | (2Ek 2Wp 2Pi) |
K | 2Ek 2Wp 2Wp | 2Ek 2Wp 2Wp | 2Ek 2Wp 2Wp | 2Ek 2Wp (2Wp) | 2Ek 2Wp (2Wp) 2Pi | - |
L | 2Ge(Pf) 2Spo(Pf) | 2Ge(Pf) 2Spo(Pf) | 2Ge(Pf) 2Spo(Pf) 2Bio(Pf) 2Che(Pf) 2Spa(Pf) | 2Ge(Pf) 2Spo(Pf) 2Bio(Pf) 2Che(Pf) 2Spa(Pf) | 2Ge(Pf) 2Spo(Pf) 2Bio(Pf) 2Che(Pf) 2Spa(Pf) | 2Ge(Pf) 2Spo(Pf) 2Bio(Pf) 2Che(Pf) 2Spa(Pf) |
M | 3Bio(+Pf) 3Py | 3Bio(+Pf) 3Py | 2Bio(+Pf) 2Sem 2Sem | 2Bio(+Pf) | 2Bio(+Pf) | 2Bio(+Pf) |
N | - | - | 1Bio(+Pf) 1Spo(Pf) 1Ge(Pf) | 1Bio(+Pf) 1Spo(Pf) 1Ge(Pf) | 1Bio(+Pf) 1Spo(Pf) 1Ge(Pf) | 1Bio(+Pf) 1Spo(Pf) 1Ge(Pf) |
O | 3Che(+Pf) 3Bio | 3Che(+Pf) 3Bio | 3Che(+Pf) 3Frz 3Lat 3Bio | 3Che(+Pf) 3Frz 3Lat 3Bio | 3Che(+Pf) 3Bio (3Frz) 3Lat | 3Che(+Pf) 3Bio (3Frz) 3Lat |
P | 3Spa(+Pf) 3Spa2 3Py | 3Spa(+Pf) 3Spa2 3Py | 3Spa(+Pf) 3Spa2 3Py | 3Spa(+Pf) 3Spa2 3Py | 3Spa(+Pf) 3Spa2 3Py | 3Spa(+Pf) 3Spa2 3Py |
Q | 3Lat 3Frz 3Inf | 3Lat 3Frz 3Inf | - | - | - | - |
R | 3Inf 3Chi 3Bio | 3Inf 3Chi 3Bio | 3Inf 3Chi 3Bio | 3Inf 3Chi 3Bio | 3Inf 3Chi 3Bio | 3Inf 3Chi 3Bio |
S | 1Spa2 1Chi | 1Spa2 1Chi | 1Spa2 1Chi | 1Spa2 1Chi | 1Spa2 1Chi | 1Spa2 1Chi |
Summe | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | ggf. 34 o. 36 |
In jeder Zeile kann nur jeweils ein Fach belegt werden.
Manche Kurse erstrecken sich über zwei oder drei Blöcke.
Profilkurse sind mit "Pf" gekennzeichnet, Huckepackkurse (Kombination Profil- und Grundkurs) mit "+Pf".
Manche Kurse der Einführungsphase werden in der Qualifikationsphase nicht mehr fortgeführt (u.a. jeweils ein Physik- und Informatikkurs).
Die geklammerten Kurse werden bei geringer Abwahl weiterhin eingerichtet.
Nach dieser Einteilung kann in der Qualifikationsphase u.a.
->Physik nicht mit Spanisch kombiniert werden;
-> Latein oder Französisch nicht mit Chemie kombiniert werden;
-> Informatik nicht mit Chinesisch kombiniert werden;
-> Französisch/Latein nicht miteinander kombiniert werden.
Es wird insbesondere noch zu klären sein, inwieweit festgesetzte Klassen oder frei wählbare Kurse in den Pflichtfächern wie Deutsch, Englisch, Mathematik usw. eingerichtet werden.
Die engültigen Wahlen finden statt, sobald man Näheres über die personelle Besetzung lehrerseits der wichtigsten Fächer sagen kann.